Winkelwagen: stap 1
| # | artikel | omschrijving | aantal | prijs | subtotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||||
| € 5,46 | |||||
| € 0,00 | |||||
| Subtotaal (excl. BTW) | € 5,46 | ||||
| BTW 19% | € 1,04 | ||||
| Totaal | € 6,50 | ||||
| [Leveringskosten] Verzending binnen Nederland: < € 50 = € 6,50; < € 100 = € 4,00; hierboven kosteloos [Betalingskosten] iDeal: kosteloos; vooruitbetaling & op rekening (uitsluitend voor bedrijven): € 3,00 (de hier genoemde kosten zijn incl. 19% BTW) | |||||

